北京工商大学应用经济学博士后科研流动站博士后科研人员招收公告
一、学校及学科简介
北京工商大学是北京市重点建设的高水平研究型大学。学校办学始于1950年,1999年经教育部批准由北京轻工业学院与北京商学院合并,机械工业管理干部学院并入组建而成。现已发展成为以商科、轻工和食品为特色,理、工、经、管、文、法、艺等学科相互支撑、协调发展的多科性大学。
学校拥有阜成路和良乡两个校区,现有16个学院,1个教学部;拥有一级学科博士学位授权点5个,联合培养博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点18个,硕士专业学位授权点19个,本科专业61个,博士后科研流动站2个。学校应用经济学、工商管理、食品科学与工程3个学科入选北京高校高精尖学科建设名单。
应用经济学为北京市重点建设学科(2002年)、北京高校高精尖学科(2019)。二级学科产业经济学为国务院首批硕士学位授权点(1981年)和北京市重点学科(2002年)、原国内贸易部重点学科(1997年);金融学为北京市专业品牌建设项目(2005年)、北京市重点建设学科(2007年)。学科拥有省部级科研平台北京哲学社会科学首都商贸发展研究基地,政府绩效管理研究院长期服务于北京市财政局,成立新商经研究院、巴基斯坦科技与经济研究中心、区域金融工程中心、数字经济研究院、数字金融研究中心、乡村振兴研究院、文化和旅游发展研究院、国际商品贸易研究中心等研究平台,聚焦数字经济、双循环、财税体制改革、普惠金融、数字金融、“一带一路”等重大问题,主动服务国家、区域和行业发展,为国家相关规划政策制定及首都经济社会发展贡献智慧。
学科教师中多位享受国务院政府特殊津贴专家、国务院学科评议组成员、教育部“长江学者”特聘教授、国家杰出青年基金获得者、教育部经济学类业教学指导委员会委员、全国优秀教师、北京学者、北京市新世纪百千万人才、北京市高校教学名师、北京市优秀教师等知名学者和教授。学科拥有国家级和北京市级教学团队3个、北京市学术创新团队2个。近年来,20余人获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)、北京市哲学社会科学成果奖、商务部全国商务发展研究成果奖等奖项,在《中国社会科学》《经济研究》《管理世界》等国内重要经济学刊物及SSCI、SCI国际期刊发表多篇论文,主持国家自然科学和国家社会科学基金重大、重点项目等多项研究课题。
二、招收条件
1.具有良好的政治素质和道德修养,遵纪守法,求真务实;
2.具有扎实的理论基础和专业知识,较强的科研能力和敬业精神;
3.年龄在35周岁以下,且获得博士学位年限一般不超过三年;
4.能够脱产从事博士后研究工作。
三、招收方向
学院 | 招收专业 | 导师姓名 | 导师邮箱 | 招收博士后拟从事研究方向 |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 莫立坡 | molipo@th.btbu.edu.cn | 机器学习与大数据分析 |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 耿直 | zhigeng@btbu.edu.cn | 统计学方法和因果推断 |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 刘艳楠 | liuyn@th.btbu.edu.cn | 数理经济学 |
经济学院 | 产业经济学 | 黄先开 | huangxk@btbu.edu.cn | 消费大数据、计量经济学 |
经济学院 | 金融学 | 龚六堂 | ltgong@gsm.pku.edu.cn | 宏观经济政策、中国经济与金融 |
经济学院 | 国民经济学 | 徐丹丹 | lxxddnn@163.com | 宏观经济政策、国有企业改革 |
经济学院 | 金融学 | 杨德勇 | yangdeyong908@126.com | 区域金融、普惠金融、绿色金融 |
经济学院 | 金融学 | 马若微 | marw@th.btbu.edu.cn | 私募股权投资、违约风险测度 |
经济学院 | 金融学 | 张正平 | haizzp@126.com | 农村金融、普惠金融、数字金融、绿色金融 |
经济学院 | 国民经济学 | 倪国华 | raleigh2002@.qq.com | 食物政策与国际贸易 |
经济学院 | 产业经济学 | 周清杰 | zhouqj@btbu.edu.cn | 消费经济 |
经济学院 | 产业经济学 | 孟昌 | mch210@sina.com.cn | 产业组织与政府规制。具体为:平台经济与双边市场中的产业组织问题与反垄断。可接收经济学、管理学(算法)、法学(竞争法或反垄断)博士 |
经济学院 | 产业经济学 | 龚晓菊 | gongxiaoju@126.com | 产业经济学 |
经济学院 | 产业经济学 | 李丽 | lililly@th.btbu.edu.cn | 流通经济 |
经济学院 | 国际贸易学 | 陈真玲 | czling2000@126.com | 国际贸易及能源政策 |
商学院 | 金融学 | 毛新述 | maoxinshu@163.com | 资本市场与投资者保护、公司金融与国有资产管理 |
商学院 | 金融学 | 谢志华 | xiezhihua09@163.com | 国有资产管理与公司金融 |
商学院 | 产业经济学 | 何玉润 | hyrun2011@163.com | 企业内部控制与风险管理,数字化转型与国有企业管理 |
商学院 | 产业经济学 | 孙永波 | sunyb@th.btbu.edu.cn | 企业运营管理 |
商学院 | 产业经济学 | 王楠 | wangnan5819356@163.com | 创新管理与数字化转型 |
商学院 | 金融学 | 王峰娟 | wfjuan2002@163.com | 公司金融 |
商学院 | 金融学 | 童盼 | actp@sina.com | 公司财务 |
商学院 | 金融学 | 张宏亮 | zhanghl@th.btbu.edu.cn | 会计与资本市场 |
商学院 | 金融学 | 张继德 | zhangjide66@sina.com | 数字化转型,企业内部控制,公司治理 |
商学院 | 产业经济学 | 邓春平 | dcpdeng@163.com | 数字化转型与产业链安全 |
商学院 | 产业经济学 | 高丽华 | elegantgao@126.com | 品牌与消费经济、传媒产业发展 |
国际经管学院 | 产业经济学 | 黄先开 | huangxk@btbu.edu.cn | 文旅大数据 |
国际经管学院 | 金融学 | 龚六堂 | ltgong@gsm.pku.edu.cn | 数字经济、经济增长研究 |
国际经管学院 | 国际贸易学 | 徐丹丹 | lxxddnn@163.com | 数字经济、数字贸易 |
国际经管学院 | 国际贸易学 | 邸玉娜 | diyuna@btbu.edu.cn | 数字经济、数字贸易 |
国际经管学院 | 金融学 | 韩忠明 | hanzhongming@btbu.edu.cn | 复杂网络、计算复杂金融系统 |
国际经管学院 | 金融学 | 葛红玲 | gehl@th.btbu.edu.cn | 金融数字化、数字货币 |
国际经管学院 | 产业经济学 | 黎巎 | linao@btbu.edu.cn | 文旅计算、旅游大数据 |
国际经管学院 | 产业经济学 | 石金莲 | jinlian@btbu.edu.cn | 可持续旅游 |
国际经管学院 | 产业经济学 | 郑姚闽 | zhengym@btbu.edu.cn | 旅游与可持续发展 |
国际经管学院 | 经济统计学 | 熊海涛 | xionghaitao@btbu.edu.cn | 多模态大数据分析 |
四、申请流程
1. 联系导师、投递简历
符合要求的有意应聘者需主动联系合作导师。在与合作导师达成意向后,应聘者向学院发送邮件投递简历。
2. 学院评审
学院根据学科要求组织评审遴选,并将结果报学校博士后管理部门。
3. 学校审批
学校审核并确定拟录取人员。
4. 办理入站
学院按照学校要求为录取人员办理进站和入校手续。详细入站流程参照中国博士后网(http://www.chinapostdoctor.org.cn/)博士后人员进站办事指南。
五、联系方式
学院 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
数学与统计学院 | 闫老师 | 010-68985583 | yanhuining@btbu.edu.cn |
经济学院 | 王老师 | 010-68985928 | btbu_jjxyyjs@163.com |
商学院 | 刘老师 | 010-68984948 | liuzhuo@th.btbu.edu.cn |
国际经管学院 | 张老师 | 010-68984767 | yjszs2022@163.com |
信息来源:https://hr.btbu.edu.cn/tzgg/tzgg1/c5c3de8d68034184a5a2027416f765f0.htm
更多招聘信息欢迎关注微信公众号

发布时间:2022-06-06阅读次数:24021次