当前位置 :
首页>
泉州职业技术大学2023年师资需求公告
泉州职业技术大学2023年师资需求公告
发布时间:2022-12-23截止时间:2022-12-23工作地点:阅读次数:53951次
泉州职业技术大学2023年师资需求公告
一、岗位信息
序号 | 部门名称 | 招聘岗位 | 专业 | 学历学位 | 需求 人数 | 要求 |
1 | 中营汽车学院 | 汽车类专业 教师 | 车辆工程、汽车服务工程、新能源汽车等相关专业 | 硕士及以上学位 | 2 | 1.能承担以下课程:汽车构造(底盘)拆装集中实训、汽车构造(发动机)拆装集中实训、汽车发动机性能实验、新能源汽车电池及管理系统检修实训、新能源汽车电机及控制系统检修实训、汽车维护保养综合实践; 2.中级及以上职称优先,副教授以上不受学历学位限制; 3.有本行业工作经验者优先。 |
2 | 智能制造学院 | 机械类专业 教师 | 机械、机电、自动化等相关专业 | 硕士及以上学位 | 2 | 1.能承担以下课程:机械设计、机电传动控制、工业机器人技术、机械制造工艺、金工实训; 2.中级及以上职称优先,副教授以上不受学历学位限制; 3.有本行业工作经验者优先。 |
3 | 智能制造学院 | 电气教师 | 电气工程及自动化专业 | 硕士研究生及以上 | 2 | 1.电气工程及自动化专业,从事PLC、单片机、机电传动控制等等相关课程; 2.有本行业工作经验者优先。 |
4 | 能源学院 | 油气储运工程专业教师 | 油气储运工程相关专业 | 硕士及以上学位 | 4 | 1.中级及以上职称优先,副教授以上不受学历学位限制; 2.有本行业工作经验者优先。 |
5 | 人居环境学院 | 建筑工程专业教师 | 土木工程相关专业 | 硕士及以上学位 | 2 | 1.能承担以下课程:建筑设备基础知识、土力学与工程地质、混凝土结构原理、混凝土结构设计、工程抗震、钢结构设计原理等; 2.中级及以上职称优先,副教授以上不受学历学位限制; 3.有本行业工作经验者优先。 |
6 | 人居环境学院 | 工程造价专业教师 | 工程造价相关专业 | 硕士及以上学位 | 2 | 1.能承担以下课程:工程建设定额原理与实务、建筑工程计量与计价、工程造价管理等; 2.中级及以上职称优先,副教授以上不受学历学位限制; 3.有本行业工作经验者优先。 |
7 | 商学院 | 电子商务专业教师 | 电子商务专业 | 本科且三年以上本专业工作经验,或硕士及以上学位 | 1 | 1.能够讲授跨境电商、电子商务系统分析与设计等课程; 2.有相关职业工作背景,副高以上不受学历学位限制; 3.有一定的团队培训能力,团队协作能力和抗压能力强; 4.有意愿负责或参与专业建设、教研教改及科研项目、校内外实习实训基地建设、指导技能竞赛、辅导创新创业项目等。 |
8 | 商学院 | 会计专业教师 | 会计相关专业 | 本科且三年以上本专业工作经验,或硕士及以上学位 | 2 | 1.具有良好的沟通及组织协调能力; 2.具备良好持续的学习能力,富有创新精神和团队协作能力; 3.有意愿负责或参与专业建设、教研教改及科研项目、校内外实习实训基地建设、指导技能竞赛、辅导创新创业项目等。 |
9 | 商学院 | 财务管理专业教师 | 财务管理或会计相关专业 | 本科且三年以上本专业工作经验,或硕士及以上学位 | 1 | 1.有相关职业工作背景,副高以上不受学历学位限制; 2.有一定的团队培训能力,团队协作能力和抗压能力强; 3.有意愿负责或参与专业建设、教研教改及科研项目、校内外实习实训基地建设、指导技能竞赛、辅导创新创业项目等。 |
10 | 教育学院 | 学前教育专业教师 | 学前教育相关专业 | 硕士及以上学位 | 3 | 1.中级及以上职称优先,副教授以上不受学历学位限制; 2.有本行业工作经验者优先。 |
11 | 教育学院 | 休闲体育教师 | 休闲体育、社会体育指导与管理等相关专业 | 硕士及以上学位 | 1 | 1.擅长健身教练、儿童体适能、体育舞蹈、长跑、健美操等专项者优先; 2.中级及以上职称优先,副教授以上不受学历学位限制; 3.有本行业工作经验者优先。 |
12 | 教育学院 | 公共体育教师 | 运动训练等相关专业 | 硕士及以上学位 | 3 | 1.中级及以上职称优先,副教授以上不受学历学位限制; 2.羽毛球、排球、乒乓球等专项优先考虑。 3.有本行业工作经验者优先。 |
13 | 通识教育学院 | 军事理论教师 | 国防教育相关专业 | 硕士及以上学位 | 2 | 1.中共党员; 2.中级及以上职称优先,副教授以上不受学历学位限制; 3.有高校教学工作经验或退役军官优先。 |
14 | 通识教育学院 | 生涯规划教师 | 心理学、社会学、人力资源等相关专业 | 硕士及以上学位 | 1 | 1.中共党员; 2.中级及以上职称,副教授以上不受学历学位限制; 3.有创新创业教育、职业规划等方面工作经验者; 4.有一定年限的高校教学工作经验。 |
15 | 通识教育学院 | 心理健康教育教师 | 心理学相关专业 | 硕士及以上学位 | 1 | 1.中级职称及以上者优先,副教授以上不受学历学位限制; 2.国家二级心理咨询师优先; 3.有学校心理健康教育工作经验者优先。 |
16 | 通识教育学院 | 计算机教师 | 计算机相关专业 | 硕士及以上学位 | 1 | 1.负责计算机学科知识讲授; 2.热爱教育事业,有责任心、为人正直诚实,品行端正; 3.工作踏实认真、学习能力强,勇于开拓。 |
17 | 通识教育学院 | 创新创业专任教师 | 专业不限,工科背景优先考虑 | 硕士及以上学位 | 1 | 1.有课程教学经验; 2.熟悉创新创业工作,能指导学生创新创业项目; 3.承担创新创业课程,开展创新创业活动; 3.有企业管理工作经验优先。 |
18 | 马克思主义学院 | 思政教师 | 马克思主义理论、历史学等相关专业 | 硕士及以上学位 | 3 | 1.中共党员; 2.中级及以上职称优先,副教授以上不受学历学位限制; 3.有高校教学工作经验者优先。 |
19 | 校长办公室 | 法务干事 | 法学相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | 1.法律知识扎实,有较好的沟通协调能力和一定的文字写作功底; 2.中共党员优先,有律师从业资格证的优先; 3.负责法律规范、规章制度的建立和完善; 4.负责各类合同的审核及对合同履行的监督; 5.负责法律、诉求等问题处理,并为师生提供法律咨询,就有关法律问题与法律顾问保持联系。 |
20 | 校长办公室 | 秘书科干事 | 中文、新闻、教育、管理、文秘等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | 1.具有较强的主动工作精神、良好的服务意识和团队协作精神; 2.熟练使用常用办公软件,具有较强的语言和文字表达能力; 3.负责调研各部门工作目标完成情况,为督办催办提供数据依据; 4.负责起草以学校行政名义印发的各类公文; 5.负责学校文件、校长办公室档案资料的收集、归档工作; 6.负责学校疫情防控信息传达、协调工作。 |
21 | 校长办公室 | 秘书科干事 | 中文、新闻、教育、管理、文秘等相关专业 | 硕士及以上学历 | 1 | 1.思想作风正派,工作认真负责,有保密意识; 2.中文写作功底深厚,具有文科背景和相关工作经验者优先; 3.综合素质良好,具有优秀的沟通协调能力、团队协作能力,学习能力和适应力; 4.根据领导要求,起草全校性文件、综合材料、工作计划、总结等重要公文及校领导讲话稿; 5.负责学校有关大型会议的材料准备工作,并做好会议记录,整理、印发会议纪要; 6.负责编印相关简报、大事记、年鉴等; 7.围绕学校中心工作,服务领导调研。 |
22 | 人事处 | 招聘专员 | 人力资源等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | 1.有亲和力,具备较好的沟通能力,有一定的文字功底和数据处理能力; 2.有较强的渠道开拓能力,抗压力强; 3.有高校招聘工作经验者优先。 |
23 | 人事处 | 培训专员 | 人力资源、公共管理、行政管理等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | 1.熟练使用相关办公软件,有一定的文字功底和数据处理能力; 2.有一定的培训工作经验; 3.具备培训课程开发能力的优先。 |
24 | 教务处-教学建设中心 | 干事 | 教育、高等教育类专业 | 硕士及以上学位 | 1 | 1.教育学硕士优先; 2.有一定的文字功底和数据处理能力,熟练使用办公软件,具备较好的沟通协调能力; 3.有教学管理相关工作经验者优先。 |
25 | 教务处-教学运行中心 | 干事 | 教育管理/计算机/统计学/中文等专业 | 硕士及以上学位 | 1 | 1.负责各类考试组织与管理、题库建设; 2.负责各层次各类学生报到、注册、学籍异动等相关学籍管理工作; 3.负责毕业生学历、学位资格审查、审核与管理工作; 4.完成部分秘书工作及领导交办的其它工作; 5.有一定的文字功底和数据处理能力,熟练使用办公软件; 6.吃苦耐劳,有较强的组织、协调、解决问题的能力,有高校教务管理工作经验优先。 |
26 | 学生工作处 | 医务室 校医 | 医药学等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | 1.有相应的执业资格证书; 2.需住校; 3.有学校预防保健、健康教育、常见病和传染病预防与控制相关工作经验的优先。 |
27 | 招生办公室 | 数据分析师 | 统计学、应用数学、计算机等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | 1.熟练使用各主流分析软件、办公软件,学习力强; 2.有相关数据分析工作经验者优先; 3.有教育领域工作背景者优先。 |
28 | 招生办公室 | 招生专员 | 不限 | 本科及以上学历 | 1 | 1.性格外向,具备较强的语言表达和沟通能力,熟练使用办公软件; 2.市场活动能力强,抗压力强,学习意愿强烈; 3.能适应出差,最好有驾照; 4.有营销相关工作经验且业绩优良者优先。 |
29 | 信息管理中心 | 技术员 | 计算机、软件工程相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | 1.协助信息化、智能化校园建设; 2.有较好的沟通协调能力,具备一定的文字表达能力; 3.有软件编程、大数据应用等项目经验的优先。 |
30 | 能源学院 | 实验员 | 油气储运工程相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | 1.负责实验室建设、管理和设备维护、实验准备、指导学生实训等相关工作; 2.有高校教学管理经验者优先。 |
31 | 能源学院 | 实验员 | 化学工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | 1.负责实验室建设、管理和设备维护、实验准备、指导学生实训等相关工作; 2.有高校教学管理经验者优先。 |
32 | 能源学院 | 实验员 | 石油化工等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | 1.负责实验室建设、管理和设备维护、实验准备、指导学生实训等相关工作; 2.有高校教学管理经验者优先。 |
33 | 人居环境学院 | 实验员 | 建筑工程、土木工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | 1.负责实验室建设、管理和设备维护、实验准备、指导学生实训等相关工作; 2.有高校教学管理经验者优先。 |
34 | 教育学院 | 教学秘书 | 学前教育等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | 1.细心、责任心强,有较好的文字撰写能力; 2.负责学院教学运行管理、教学档案管理、教学信息管理、教学研究管理; 3.领导临时交办的其他工作。 |
35 | 后勤保卫处 | 资产管理专员 | 统计学等相关专业优先 | 本科及以上学历 | 1 | 1.因后勤部门工作特殊性,本岗位周工作时间为6天; 2.熟练使用办公软件,善学习,能掌握信息系统操作; 3.有一定的文字写作功底,熟练使用办公软件,具备较好的沟通协调能力; 4.有数据统计、财务专业背景或工作经验者优先。 |
36 | 后勤保卫处 | 招商专员 | 不限 | 专科及以上学历 | 1 | 1.有较强的沟通协调能力、市场开拓能力; 2.有招商工作经验或校园商户知名品牌渠道的优先。 |
37 | 后勤保卫处 | 物业管理专员 | 不限 | 专科及以上学历 | 1 | 要求有物业管理专业背景或物业管理相关工作经验。 |
38 | 后勤保卫处 | 保卫科干事 | 不限 | 专科及以上学历 | 1 | 1.男性,能住校; 2.能熟练使用办公软件,有一定的文字写作能力; 3.有保卫安全工作经验,熟悉技防、消防工作者优先; 4.优先考虑退役军人、军转干部等。 |
39 | 后勤保卫处 | 工程部出纳 | 会计相关专业 | 专科及以上学历 | 1 | 有建筑行业出纳工作经验优先。 |
40 | 后勤保卫处 | 工程部项目专员 | 建筑相关专业 | 专科及以上学历 | 1 | 1.熟悉基建手续申报的相关程序,看得懂建筑图纸; 2.有基建手续报批经验的优先。 |
41 | 后勤保卫处 | 工程部建筑结构设计师 | 土木工程、结构工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 2 | 1.熟悉相关设计规范和熟练操作Autocad,PKPM等专业设计软件; 2.责任心强,有良好的职业素质和团队精神及沟通协调能力; 3.有独立完成完整设计项目的优先; 4.硕士、中级职称以上者优先。 |
二、招聘流程
投递简历---》HR邮箱----》部门初筛---》面试邀约---》现场面试---》面试结果反馈。
三、应聘要求
需提交以下材料:
1、泉州职业技术大学应聘报名表(详见附件)命名格式:姓名+应聘岗位+泉州职业技术大学应聘报名表。
2、个人简历(命名格式:姓名+毕业学校+专业+学历+应聘岗位)
3、附件材料:
学校推荐表(应届),成绩单,相关复印件(身份证、毕业证、学位证、职称证、职业资格证、获奖证书及论文等)。
注:1)简历及附件请分开压缩,以两个文件的形式投递。
2)以上材料请严格按照要求提交。
四、其他
1、需住校者,参照学校具体住房标准安排及付费。
2、所有教师均可按规定参加职称评审、学历晋升、专业培训或到企业实训机会。
3、教师可根据自身兴趣和能力,参与行政管理工作。
五、联系方式
招聘邮箱:hr@qvtu.edu.cn
联系电话:0595-88140005/18060007601;传真:0595-22548001
联 系 人:杨老师、陈老师
学校网址:www.qvtu.edu.cn
地 址:福建省晋江市内坑镇大学路泉州职业技术大学人事处
备注:本招聘公告有效期至2023年1月31日。
信息来源:http://ohr.qzit.edu.cn/Portal/ohr/Info.aspx?aID=6933AA6535EF1512385700998183BC175D071834B10C6960&cID=MHLX1250
更多招聘信息欢迎关注微信公众号
